首页 信息公开 在线办事 互动交流 业务频道 网站帮助
   
当前位置: 首页 > 信息公开 > 土地管理 > 土地招拍挂信息
土地招拍挂信息  
  宗地号: 用途:
宗地号交易方式地块位置地块面积(㎡)地块用途交易日期
G14320-0136 挂牌 坪山新区金沙社区 9005工业用地 2012-06-20 15:00
G14320-0137 挂牌 坪山新区金沙社区 9913工业用地 2012-06-20 15:00
A511-0029 挂牌 光明新区高新园区 29014商业性办公 2012-06-15 15:00
A011-0190 挂牌 宝安区新安街道 10075工业用地 2012-06-14 15:00
A907-0153 挂牌 龙华新区观澜街道 21259工业用地 2012-06-14 15:00
A124-0045 挂牌 宝安区西乡街道 14325机场用地 2012-06-14 15:00
A002-0042 挂牌 宝安区新安街道 7666商业服务业设施用地 2012-06-14 15:00
G14310-8076 挂牌 坪山新区沙田片区 28267工业用地 2012-06-14 15:00
G13111-0106 挂牌 坪山新区坑梓街道 11333工业用地 2012-06-14 15:00
A503-0080 挂牌 光明新区光明高新区 8447工业用地 2012-06-14 15:00
T107-0015 挂牌 南山后海中心区 5567商业性服务设施用地 2012-05-23 15:00
G14209-0169 挂牌(已成交) 坪山新区坑梓街道 9631工业用地 2012-05-16 15:00
G14320-0135 挂牌(已成交) 坪山新区金沙地区 10001工业用地 2012-05-16 15:00
B202-0072 挂牌(已成交) 福田区景田片区 4000配套设施用地 2012-05-08 15:00
B304-0097 挂牌(已成交) 福田区景田片区 4000配套设施用地 2012-05-08 15:00
A932-0834 挂牌(已成交) 龙华新区观澜街道 299999工业用地 2012-04-06 15:00
G04310-0032 挂牌(已成交) 龙岗区布吉街道甘李工业园 60519工业用地 2012-02-28 15:00
G04311-0096 挂牌(已成交) 23195工业用地 2012-02-28 15:00
T107-0025 挂牌(已成交) 南山区后海中心区 2892商业性服务设施用地 2012-02-14 10:00
T107-0027(B) 挂牌(已成交) 南山区后海中心区 2822道路+地下社会停车场库+地下商业用地 2012-02-14 10:00
   [首页]  [上一页]  [下一页]  [尾页]  当前第 1 28
备案证编号:粤ICP备05147081
深圳市规划和国土资源委员会主办 深圳市规划国土房产信息中心承办
版权所有© 2009 深圳市规划和国土资源委员会
推荐使用Internet Explorer浏览器浏览本站