<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>房地产市场分析</title>
	<link>http://www.szpl.gov.cn</link>
	<language>zh-CN</language>
	<copyright>Copyright ? 2009 by www.szpl.gov.cn all rights reserved</copyright> 
	<description><![CDATA[深圳市规划和国土资源委员会]]></description>
	<webMaster></webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2011年1～2月份深圳市房地产市场运行情况分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/201109/t20110928_66809.htm</link>
		<pubDate>2011-09-28 16:38:55</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　一、今年以来我市房地产市场运行情况 
　　一是新建商品住房新开工面积增加明显。2011年1-2月份，我市完成房地产开发投资53.66亿元，同比增长5.2%，其中住宅开发投资完成额为34.99亿元，同比增长4.2%。2011年前两个月，我市新建商品住房新开工面积为76.75万平方米，同比下降17.6%，新建商品住房施工面积1466.82万平...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1-12月份深圳市房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/201101/t20110127_62424.htm</link>
		<pubDate>2011-01-27 17:28:44</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1~11月份深圳市房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/201012/t20101222_61957.htm</link>
		<pubDate>2010-12-22 14:18:44</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1~10月份深圳市房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/201011/t20101116_61519.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:21</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1～9月我市房地产市场运行情况分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/201010/t20101013_60767.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:21</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1～7月深圳市房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/201008/t20100831_58886.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:21</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年上半年深圳市房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/201007/t20100723_56535.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:21</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1～5月深圳房地产市场形势分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/201006/t20100623_56264.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:21</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1～2月深圳房地产市场形势分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/201003/t20100325_55351.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:21</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009深圳房地产市场年终分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/201002/t20100204_55115.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:22</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009年1～8月深圳房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/200909/t20090915_54183.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:22</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009年1～6月深圳房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/200908/t20090826_49618.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009年1～5月深圳房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/200908/t20090826_49617.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009年1～4月深圳房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/200908/t20090826_49616.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009年一季度深圳房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/200908/t20090826_49615.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009年1～2月深圳房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/200908/t20090826_49614.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2008年深圳房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/200908/t20090826_49613.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2008年1～11月深圳房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/200908/t20090826_49612.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:24</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2008年1～10月深圳房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/200908/t20090826_49611.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:24</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2008年1-9月深圳房地产市场分析报告]]></title>
		<category>房地产市场分析</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/fdcscfx/200908/t20090826_49610.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:54:24</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
