<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>深房地指数</title>
	<link>http://www.szpl.gov.cn</link>
	<language>zh-CN</language>
	<copyright>Copyright ? 2009 by www.szpl.gov.cn all rights reserved</copyright> 
	<description><![CDATA[深圳市规划和国土资源委员会]]></description>
	<webMaster></webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年3季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/201012/t20101215_61878.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:51</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年2季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/201012/t20101215_61877.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:51</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/201005/t20100510_55676.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:51</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009年4季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/201002/t20100204_55114.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:52</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009年3季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200910/t20091030_54438.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:52</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009年2季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49644.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:52</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009年1季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49643.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:53</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2008年4季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49642.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:53</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2008年3季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49641.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:53</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2008年2季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49640.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:54</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2008年1季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49639.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:54</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2007年4季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49638.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:54</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2007年3季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49637.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:55</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2007年2季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49636.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:55</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source>深圳国土房产网 　</source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2007年1季度深房地指数报告]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49635.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:55</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source>深圳国土房产网</source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[深房地指数报告（2006年第4季度）  ]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49634.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:56</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source>深圳国土房产网</source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[深房地指数报告（2006年第3季度） ]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49633.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:56</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[深房地指数报告（2006年第2季度）]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49632.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:56</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[深房地指数报告（2006年第1季度）    ]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49631.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:57</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[深房地指数报告（2005年第4季度）   ]]></title>
		<category>深房指数</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/sfzs/200908/t20090826_49630.htm</link>
		<pubDate>2010-12-15 17:53:56</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
