<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>商品房销售统计</title>
	<link>http://www.szpl.gov.cn</link>
	<language>zh-CN</language>
	<copyright>Copyright ? 2009 by www.szpl.gov.cn all rights reserved</copyright> 
	<description><![CDATA[深圳市规划和国土资源委员会]]></description>
	<webMaster></webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2012年2月）  ]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201203/t20120330_72020.htm</link>
		<pubDate>2012-03-30 09:36:13</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深　　圳99.6100.6105.099.698.5101.210099.5102
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2012年1月） ]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201203/t20120330_72019.htm</link>
		<pubDate>2012-03-30 09:34:39</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深　　圳99.9102.2105.499.9100.2101.699.8100.2102.1
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2011年12月）]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201202/t20120215_71010.htm</link>
		<pubDate>2012-02-15 14:29:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深　　圳99.5104.6105.599.4101.6101.799.6102.4102.3
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2011年11月）]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201202/t20120215_71009.htm</link>
		<pubDate>2012-02-15 14:26:48</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深　　圳99.6105.4106.199.6102.4102.499.7103.7102.7
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2011年10月）]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201112/t20111216_69428.htm</link>
		<pubDate>2011-12-16 11:57:30</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source>国家统计局</source>
		<description>
			 
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深    圳99.9106.0106.599.8102.8102.799.9103.8103.0
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2011年9月)]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201112/t20111216_69427.htm</link>
		<pubDate>2011-12-16 11:57:17</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source>国家统计局</source>
		<description>
			 
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深    圳100.0106.4106.699.9102.9103.0100.0103.6103.1
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2011年8月)]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201109/t20110928_66806.htm</link>
		<pubDate>2011-09-28 16:33:45</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source>国家统计局</source>
		<description>
			城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深    圳100.0 107.1 106.6 99.9 103.5 103.1 99.9 103.6 103.1 
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2011年7月)]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201109/t20110928_66805.htm</link>
		<pubDate>2011-09-28 16:33:36</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source>国家统计局</source>
		<description>
			城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深    圳100.0 107.2 106.6 99.9 103.3 103.2 99.9 103.0 103.2
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2011年6月)]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201109/t20110928_66803.htm</link>
		<pubDate>2011-09-28 16:33:29</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source>国家统计局</source>
		<description>
			城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深    圳100.3 107.3 106.6 100.2 103.3 103.3 100.0 102.9 103.3
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2011年5月)]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201109/t20110928_66802.htm</link>
		<pubDate>2011-09-28 16:33:07</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source>国家统计局</source>
		<description>
			城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深    圳100.6 106.2 106.2 100.0 102.4 103.1 100.3 102.1 103.3 
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2011年4月)]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201109/t20110928_66801.htm</link>
		<pubDate>2011-09-28 16:32:58</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source>国家统计局</source>
		<description>
			城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深    圳100.5105.0105.6100.9102.1103.1100.8102.0103.0
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新建商品住宅分类价格指数(2011年3月)]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201109/t20110928_66799.htm</link>
		<pubDate>2011-09-28 16:32:13</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source>国家统计局</source>
		<description>
			城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
深    圳100.7 104.5 105.1 99.5 102.1 102.2 99.7 102.3 102.2 
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2011年1-2月房地产统计指标]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201103/t20110326_62851.htm</link>
		<pubDate>2011-03-26 10:33:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			2011年1-2月房地产统计指标数据
指  标计算单位2011年1-2月
一、各区商品住宅销售面积、套数及均价（９０平米以下）
（一）面积万平米44.50 
              1、罗湖区万平米0.73 
                       2、福田区万平米1.56 
                       3、南山区万平米6.24 
                       4、盐田区万平米1.46...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2011年1月房地产统计指标]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201103/t20110326_62850.htm</link>
		<pubDate>2011-03-26 10:33:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			2011年1月房地产统计指标数据
指 标计算单位2011年1月
一、各区商品住宅销售面积、套数及均价（９０平米以下）
（一）面积万平米33.19 
              1、罗湖区万平米0.47 
                       2、福田区万平米1.29 
                       3、南山区万平米4.61 
                       4、盐田区万平米1.18 
   ...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1-12月房地产统计指标]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201103/t20110326_62849.htm</link>
		<pubDate>2011-03-26 10:33:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			2010年1-12月房地产统计指标数据
指 标计算单位2010.1-12月
一、商品房销售面积、套数、收入及均价
（一）商品房销售面积万平米362.66 
                         1、住宅万平米313.15 
                         2、办公楼万平米18.34 
                         3、商业用房万平米15.34 
                         4、...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1-11月房地产统计指标]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201103/t20110326_62848.htm</link>
		<pubDate>2011-03-26 10:37:29</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			2010年1-11月房地产统计指标数据
指  标计算单位2010.1-11月
一、商品房销售面积、套数、收入及均价
（一）商品房销售面积万平米326.40 
                         1、住宅万平米281.67 
                         2、办公楼万平米16.67 
                         3、商业用房万平米14.09 
                         4...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1-10月房地产统计指标]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201103/t20110326_62847.htm</link>
		<pubDate>2011-03-26 10:33:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			2010年1-10月房地产统计指标数据
指 标计算单位2010.1-10月
一、商品房销售面积、套数、收入及均价
（一）商品房销售面积万平米287.58
                         1、住宅万平米249.24
                         2、办公楼万平米14.79
                         3、商业用房万平米12.38
                         4、 其...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1-9月房地产统计指标]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201103/t20110326_62846.htm</link>
		<pubDate>2011-03-26 10:33:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			2010年1-9月房地产统计指标数据
指 标计算单位2010.1-9月
一、商品房销售面积、套数、收入及均价
（一）商品房销售面积万平米242.89 
                         1、住宅万平米208.33 
                         2、办公楼万平米13.54 
                         3、商业用房万平米11.11 
                         4、 ...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1-8月房地产统计指标]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201103/t20110326_62845.htm</link>
		<pubDate>2011-03-26 10:33:24</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			2010年1-8月房地产统计指标数据
指  标计算单位2010.1-8月
一、商品房销售面积、套数、收入及均价
（一）商品房销售面积万平米193.81 
                         1、住宅万平米165.80 
                         2、办公楼万平米9.38 
                         3、商业用房万平米10.59 
                         4、 ...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010年1-7月房地产统计指标]]></title>
		<category>商品房销售统计</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/fdcgl/fdctjfx/spfxstj/201103/t20110326_62844.htm</link>
		<pubDate>2011-03-26 10:33:24</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			2010年1-7月房地产统计指标数据
指  标计算单位2010.1-7月
一、商品房销售面积、套数、收入及均价
（一）商品房销售面积万平米173.50 
                         1、住宅万平米148.08 
                         2、办公楼万平米8.75 
                         3、商业用房万平米9.74 
                         4、 其...
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
