<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>行业动态</title>
	<link>http://www.szpl.gov.cn</link>
	<language>zh-CN</language>
	<copyright>Copyright ? 2009 by www.szpl.gov.cn all rights reserved</copyright> 
	<description><![CDATA[深圳市规划和国土资源委员会]]></description>
	<webMaster></webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[京城楼市渐渐见底]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120514_74518.htm</link>
		<pubDate>2012-05-14 10:11:12</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　有业内人士认为，政策预期稳定，开发商如能坚持目前的以价换量态势，保持市场量价的平稳，楼市的“底”就能保持一段时间。
　　今天，房山中粮万科·长阳半岛项目66套8折团购房将在夜场亮相。目前该项目合作网站显示报名人已超过2200人。
　　而五一前夕，通州金隅·花石匠项目推出一套约7500元/平米的“半价房”，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[南京一楼盘将以10倍于扬州补贴让利买房人]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120514_74519.htm</link>
		<pubDate>2012-05-14 10:11:21</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　近日扬州市的精装房补贴新政被炒得沸沸扬扬，政策去留也成为楼市悬疑。南京虽然表示不会跟进，不过江北一家开发商昨日宣称，将以10倍于扬州的“大手笔”补贴给买房人，让利总房款的6%用于装修，并美其名曰“成品房补贴”。
　　打算推房的这家楼盘是位于桥北板块泰西路上的金泉泰来苑，已经一年多时间没“声音”的该...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[超跌盘5月再袭京城楼市]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120514_74520.htm</link>
		<pubDate>2012-05-14 10:11:33</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　虽然京城楼市的成交量随着气温升高逐渐火热起来，也有不少开发商蓄势涨价，不过截至目前，成交量响当当的楼盘中，依然有半数是降价盘。
　　记者统计发现，五一期间入市的8个楼盘大多数价格“超跌”，而上周位于北京最南边的楼盘香溪湾甚至打出了五折的优惠。业内人士分析，眼下开发商涨价并不是明智的选择，以价换...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[3499套 上周重庆主城楼市成交环比减半]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120514_74517.htm</link>
		<pubDate>2012-05-14 10:11:03</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　上周主城区商品房成交3499套，环比前周7226套下降52%。昨日，来自晟城地产数据显示，上周成交量环比降幅较大，主要是由于春交会的部分成交由于备签滞后，累计到五一前，导致上上周成交量较高；而上周受五一小长假放假影响，成交量和网上房地产成交备签速度放缓等因素叠加所致。
　　环比增1%
　　房价变化不大
　　...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[杭州8万套存量房 单价2万以下占七成多]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120514_74516.htm</link>
		<pubDate>2012-05-14 10:10:51</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　根据透明售房网数据，截止到5月8日晚10时，杭州主城区加萧山、余杭的存量商品房已经达到80128套。这一数字的增长是惊人的。在一年前，杭州限购政策出台前，这一数字是40463套；两年前的5月8日，这一数字是22662套。
　　这8万套存量房中，有哪些是现房准现房？哪个价位的存量最多？哪些区域存量最大？在房交会即将来...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[上海拟出台地方法规 规范房地产市场]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120507_74338.htm</link>
		<pubDate>2012-05-07 12:00:21</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　证券时报记者从上海住房保障和房屋管理局获悉，未来几年，上海将出台五部地方性法规、十一部上海市政府规章，从制度安排上对上海的房地产市场进行规范。上述法规规章包括制定《上海市基本住房保障条例》、《上海市房地产开发经营条例》、《上海市房地产转让条例》、《上海市共有产权保障房（经济适用住房）管理办法...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[保障房用地单独申报7643公顷用地获批]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120507_74337.htm</link>
		<pubDate>2012-05-07 11:59:43</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　4月28日，国土资源部发布消息，2012年报国务院批准用地城市中心城区保障性安居工程用地提前单独组卷报批。截至4月19日，国务院已经批准了93个城市保障性安居工程用地7643.56公顷。
　　国土资源部早在4月17日召开会议就要求，为确保保障性安居工程用地需要，2012年各地要充分估计宏观调控持续推进可能面临的困难：各...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[去年被查处土地违规抵押融资贷款逾557亿]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120507_74336.htm</link>
		<pubDate>2012-05-07 11:58:52</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　据《经济参考报》报道，最新发布的国家土地督察公告称，2011年国家土地督察机构查处各地土地违规抵押融资贷款行为，涉及面积10.47万亩，贷款总额557.98亿元。一些地方征地补偿安置落实不到位、侵害被征地农民合法权益等问题依然严重。 
　　国家土地督察公告称，在2011年抽查的31个市、25个县中，有12个市、22个县存...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[多地公积金政策松绑]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120507_74335.htm</link>
		<pubDate>2012-05-07 11:57:54</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　在近期各地首套房商业贷款利率优惠纷纷重现之际，包括武汉、呼和浩特、郑州、南昌等国内二三线城市住房公积金贷款额度上限也在悄然提高，上调幅度普遍在15%至25%之间。
　　来自研究机构的监测显示，自去年10月至今已有12个城市松绑公积金政策，仅在进入今年3月以来不到2个月的时间内，就有9个城市先后出台了放宽公...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[北京公租房“进城”]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120507_74334.htm</link>
		<pubDate>2012-05-07 11:57:34</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　4月28日，北京市国土资源局公布了2012年北京土地供应计划的区域分布。其中，超四成公租房用地位于城六区内，商品住宅用地近八成处于郊区。
　　对比2011年北京土地供应计划可发现，今年第一批公布的公租房用地为160处，而去年为300处。今年最大的特点是，位于城区的公租房用地占全部公租房的44%，面积约有70公顷，大...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[沪豪宅“跳水” 或波及二手房市场]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120504_74275.htm</link>
		<pubDate>2012-05-04 10:01:23</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　上海豪宅市场弥漫的降价风潮，或将波及二手房市场。
　　在上海市中心区域，位于徐汇滨江地区的海珀旭晖和尚海湾豪庭是此轮豪宅降价的先锋。据汉宇地产市场研究部统计显示，前者在3月共成交59套、均价6.3万元/平方米；后者在4月至今也已成交40套、均价为5.2万元/平方米。较之前超过10万元/平方米的价格，这两个项目...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[石家庄刚需心态纠结 买房急不可耐还盼房价再跌]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120504_74276.htm</link>
		<pubDate>2012-05-04 10:01:31</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　今年以来，合理房价的预期和追涨杀跌的心理让成交量持续低迷。目前楼市看房热闹但出手谨慎，购房者一边密切关注政策及市场变化，一边思索与询问是不是出手时机。楼市再现方向性纠结，在一片迷局之中，自住型购房者怀揣强烈的购房意愿，在等待降价和抓住时机出手之间徘徊不定。
　　楼市“外热内冷”博弈持续
　　今...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[北京30个项目五月扎堆开盘 南城项目占新盘四成]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120504_74277.htm</link>
		<pubDate>2012-05-04 10:01:45</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　个别热销盘试探性涨价
　　南城项目占新盘四成———
　　4月即将结束，然而北京目前取得预售证的期房和现房项目仅有9个，远远低于之前市场预期的20多个新盘。业内人士分析，由于5月销售旺季的到来，不少曾打算在4月开盘的项目延期到了“五一”之后。根据亚豪机构最新数据统计，将有30个新盘项目扎堆“红五月”。其...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[上海楼市降价潮扩至核心地段 部分楼盘降幅逾20%]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120504_74274.htm</link>
		<pubDate>2012-05-04 10:01:14</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　上海杨浦区的新江湾城是高端楼盘云集的区域，其中4月21日开盘的“华润新江湾九里”，销售价格由之前的4.3万元/平方米左右，直降至3.4万元/平方米左右，降幅逾20%，引发市场关注。
　　“销售价格是在接近开盘时突然决定的，我们也觉得十分意外。”华润新江湾九里的销售人员表示。此前该楼盘在进行认筹等开盘前期准备...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[重庆春季房交会后 “盘多价稳”迎淡季]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201205/t20120504_74273.htm</link>
		<pubDate>2012-05-04 10:01:06</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　晟城地产一手房总经理许小科表示，从最近几周的成交量可以看出，随着3月份刚需盘的大量释放，后面几个月尽管仍会以刚需为主，但量能肯定难以恢复到3月份的状况。
　　许小科认为，后面一段时间，刚需购房者仍是抄底的好时机，虽然成交量可能难有起色，但要开发商大幅降价的可能性也相对较小。因为重庆市场在售的商品...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[杭州江干区“三连动”遏制违法用地]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201204/t20120424_73928.htm</link>
		<pubDate>2012-04-24 09:37:12</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　浙江省杭州市江干区违法用地案件连续四年下降，平均每年下降比例达35%；今年1月~3月，违法用地案件的宗数和面积同比下降47%和32.2%。杭州市国土资源局江干分局有关负责人告诉记者，这是防控制度牵动，联合执法助动，违法问责制动的“三连动”机制带来的效应。
　　为了遏制违法用地，江干区从制度化、长效化管理入手...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[宁夏建标准化国土资源政务窗口]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201204/t20120424_73927.htm</link>
		<pubDate>2012-04-24 09:36:25</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　宁夏国土资源厅日前下发《关于开展进一步营造勤廉高效服务优良的政务环境活动的实施方案》，要求国土资源厅驻自治区政务中心窗口、各市县国土资源政务服务窗口，加快推进行“四个标准化”建设，实现一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务、一个窗口收费，建设群众满意的政务服务环境。
　　据悉，“四个标准化”包括...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[重庆房交会4.22闭幕 成交量达近3000套]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201204/t20120424_73925.htm</link>
		<pubDate>2012-04-24 09:34:59</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　为期4天的2012重庆春季房交会在4月22日正式闭幕。截至下午5点，本次房地产展示交易会共成交了各类房屋近3000套，成交建筑面积28.43万平方米，成交金额17.79亿元。 
　　在成交房屋中，商品住宅成交2020套，成交建筑面积20.66万平方米。其中，高层商品住房成交1829套，建筑面积17.55万平方米，建面均价6136元/平方米;...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[青海省推广新技术提升保障房居住生活舒适度]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201204/t20120424_73926.htm</link>
		<pubDate>2012-04-24 09:35:26</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　2012年，我省新建续建各类保障性和奖励性住房总计34.75万套(户)，建设规模空前。为切实提高住宅建设整体质量、改善保障性住房环境和住房的居住功能，在较小的空间内创造较高的居住生活舒适度，我省今年开始将加大推广应用新型、节能、抗震、快捷建设的建筑结构体系和可再生能源建筑利用技术。
　　根据省住房城乡建...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[海南力推保障房建设 3年将建36.25万套]]></title>
		<category>行业动态</category>
		<link>http://www.szpl.gov.cn/xxgk/gzdt/hydt/201204/t20120424_73924.htm</link>
		<pubDate>2012-04-24 09:34:45</pubDate>
		<keywords></keywords>
		<author></author>
		<source></source>
		<description>
			　　据海南省住房和城乡建设厅消息，从2008年到2011年，海南保障性安居工程累计完成投资324.38亿元，累计开工36.25万套（户）、竣工21.88万套（户），已分配入住20.15万套（户），受益人数达到73万人。按同口径比较，全省保障性安居工程的建设强度、保障覆盖面连续3年都超过了全国平均水平。
　　此外，海南还率先在全国...
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
